Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.4 | 40.2 | 27.6 | 18.1 | 25.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.7 | 42.5 | 28.7 | 18.3 | 26.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 5.7 | 44.9 | 29.9 | 18.5 | 27.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.2 | 48.0 | 31.5 | 18.5 | 28.1 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.5 | 102 | 70 | 46 | 65.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.5 | 108 | 73 | 46.5 | 67.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 14.5 | 114 | 76 | 47 | 69.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.5 | 122 | 80 | 47 | 71.5 |
lasticité | Medium |
- Ce haut décontracté crée une silhouette confortable et élégante.
- Des rayures color block audacieuses pour un Esthétique amusante et moderne.
- Design tendance à épaules tombantes pour un look décontracté et chic.
- Manches longues pour plus de chaleur et de polyvalence.
Haut à manches longues rayé color block bleu clair à épaules tombantes