Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 27.6 | 25.6 | 58.5 | 27.5 | 22.6 |
M | 29.9 | 27.6 | 62.6 | 28.0 | 23.2 |
L | 32.3 | 29.5 | 66.7 | 28.4 | 23.8 |
XL | 35.4 | 32.3 | 72.0 | 28.8 | 24.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 70 | 65 | 148.6 | 69.9 | 57.5 |
M | 76 | 70 | 159 | 71 | 59 |
L | 82 | 75 | 169.4 | 72.1 | 60.5 |
XL | 90 | 82 | 182.8 | 73.2 | 62 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri ajoute une touche vibrante et féminine avec son motif accrocheur
- Panneau smocké crée une taille flatteuse et ajustée
- Les manches bouffantes ajoutent un élément romantique et fantaisiste au chemisier
- Le design péplum accentue la taille et crée une silhouette flatteuse
Blouse péplum smockée à imprimé floral et manches bouffantes